DanParcs Søhøjlandet prisliste 2009
Alle priser er i DKK
PERIODE 1 |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | WeekendPlus* | Midtugeophold* | 1. nat | Flg. nat | Lørdags | Uge | Fre.-søn. |
| A-BOLIG | 3160 | 2710 | 1700 | 1010 | 450 | 6960 | 3160 |
| B-BOLIG | 2100 | 2070 | 1380 | 690 | 220 | 5460 | 2290 |
| C-BOLIG | 2730 | 2320 | 1500 | 810 | 410 | 6380 | 2720 |
| DELUXE - D8, D8G | 5590 | 4850 | 2450 | 1740 | 740 | 10750 | 4930 |
| DELUXE - D6, D6G | 5000 | 4330 | 2240 | 1530 | 670 | 9670 | 4440 |
| DELUXE - D4, D4G1 | 4500 | 3870 | 2020 | 2020 | 600 | 7460 | 3930 |
* WeekendPlus og Midtugeophold kan ikke bookes i uge 8, 52 og 53
PERIODE 2 |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | 1. nat | Flg. nat | Lørdags- | Uge | Fre.-søn. |
| A-BOLIG | 1940 | 1230 | 450 | 8370 | 3620 |
| B-BOLIG | 1590 | 880 | 220 | 6720 | 2690 |
| C-BOLIG | 1720 | 1010 | 410 | 7740 | 3140 |
| DELUXE D8, D8G | 2730 | 2020 | 740 | 12540 | 5490 |
| DELUXE D6, D6G | 2500 | 1790 | 670 | 11290 | 4960 |
| DELUXE D4, D4G1 | 2250 | 1540 | 600 | 8870 | 4390 |
| Helligdagspakker er inkl. 4 x greenfee pr. person |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | A-BOLIG | B-BOLIG | C-BOLIG | |
| Påsken 1 | Søndag 5/4 - onsdag 8/4 | 4160 | 3140 | 3520 |
| Påsken 2 | Onsdag 8/4 - lørdag 11/4 | 4400 | 3350 | 3740 |
| Påsken 3 | Lørdag 11/4 - mandag 13/4 | 3620 | 2690 | 3140 |
| Bededag | Torsdag 7/5 - søndag 10/5 | 4850 | 3570 | 4150 |
| Kr. Himmelfart 1 | Søndag 17/5 - onsdag 20/5 | 3720 | 2760 | 3120 |
| Kr. Himmelfart 2 | Onsdag 20/5 - søndag 24/5 | 5840 | 4240 | 4940 |
| Pinsen | Fredag 29/5 - mandag 1/6 | 4850 | 3570 | 4150 |
| Helligdagspakker er inkl. 4 x greenfee pr. person |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | DELUXE | DELUXE | DELUXE | |
| Påsken 1 | Søndag 5/4 - onsdag 8/4 | 5100 | 5800 | 6490 |
| Påsken 2 | Onsdag 8/4 - lørdag 11/4 | 5330 | 6080 | 6770 |
| Påsken 3 | Lørdag 11/4 - mandag 13/4 | 4390 | 4960 | 5490 |
| Bededag | Torsdag 7/5 - søndag 10/5 | 5930 | 6750 | 7510 |
| Kr. Himmelfart 1 | Søndag 17/5 - onsdag 20/5 | 4640 | 5300 | 5930 |
| Kr. Himmelfart 2 | Onsdag 20/5 - søndag 24/5 | 7240 | 8280 | 9250 |
| Pinsen | Fredag 29/5 - mandag 1/6 | 5930 | 6750 | 7510 |
| Jule-/nytårstilbud er inkl. husskikort |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | A-BOLIG | B-BOLIG | C-BOLIG | |
| Juletilbud | Tirsdag 22/12 - lørdag 26/12 | 4730 | 3450 | 3930 |
| Nytårstilbud | Tirsdag 29/12 - lørdag 2/1-2010 | 4730 | 3450 | 3930 |
| Jule-/nytårstilbud er inkl. husskikort |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | DELUXE | DELUXE | DELUXE | |
| Juletilbud | Tirsdag 22/12 - lørdag 26/12 | 5950 | 6830 | 7670 |
| Nytårstilbud | Tirsdag 29/12 - lørdag 2/1-2010 | 5950 | 6830 | 7670 |
Barneseng / barnestol pr. stk.: 80,- pr. ophold
1 stk. husdyr pr. bolig er tilladt: 180,- pr. ophold (skal bookes senest 3 uger før)
Linnedpakke: 85,- pr. person (inkl. 1 stort håndklæde)
Linnedpakke m/oprednng: 120,- pr. person
Tillæg BørnePlus hus (A-bolig): 125,- pr. døgn
Sen afrejse: 100,-
(gælder kun hvis der ikke er ankomst i huset på afrejsedagen)
• Priserne er inkl. slutrengøring og fri afbenyttelse af de fleste faciliteter
• Vi gør opmærksom på, at der beregnes en miljøafgift for strøm og varmeforbrug i boligerne på DKK 2,50/kWh
Den Grønne Nøgle er et bevis på, at et af verdens skrappeste kriteriesæt for miljørigtig adfærd opfyldes. DanParcs har naturligvis Den Grønne Nøgle.











