DanParcs Rønbjerg prisliste 2009
Alle priser er i DKK
PERIODE 1 |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | WeekendPlus* | Midtugeophold | 1. nat | Flg. nat | Lørdags- | Uge | Fre.-søn. |
| A-BOLIG | 2980 | 2420 | 1350 | 1070 | 560 | 7120 | 2980 |
| B-BOLIG | 1900 | 1580 | 930 | 650 | 320 | 4790 | 1900 |
| C-BOLIG | 1570 | 1300 | 790 | 510 | 270 | 3790 | 1570 |
* Inkl. varm-selv lasagne, 1 fl. rødvin og 1 1/2 l. sodavand torsdag aften
PERIODE 2 |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | 1. nat | Flg. nat | Lørdags | Uge | Fre.-søn. |
| A-BOLIG | 1690 | 1410 | 560 | 9030 | 3660 |
| B-BOLIG | 1310 | 1030 | 320 | 6500 | 2660 |
| C-BOLIG | 1090 | 810 | 270 | 5400 | 2170 |
| Pavillon | 1. NAT | 2 NÆTTER | FLG. NÆTTER |
| Periode 1 og 2 | 1100 | 2200 | 500 |
| Helligdagspakker er inkl. 4 x greenfee pr. bolig (Gælder også i B- og C-boliger) |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | A-BOLIG | |
| Påsken 1 | Søndag 5/4 - onsdag 8/4 | 4170 |
| Påsken 2 | Onsdag 8/4 - lørdag 11/4 | 4510 |
| Påsken 3 | Lørdag 11/4 - mandag 13/4 | 3660 |
| Bededag | Torsdag 7/5 - søndag 10/5 | 4730 |
| Kr. Himmelfart 1 | Søndag 17/5 - onsdag 20/5 | 3490 |
| Kr. Himmelfart 2 | Onsdag 20/5 - søndag 24/5 | 6140 |
| Pinsen | Fredag 29/5 - mandag 1/6 | 5070 |
| Jule-/Nytårstilbud |
| Alle priser er i DKK Prisen er ekskl. linned og miljøafgift | A-BOLIG | |
| Juletilbud | Tirsdag 22/12 - lørdag 26/12 | 3490 |
| Nytårstilbud 1 | Tirsdag 29/12 - lørdag 2/1-2010 | 3490 |
| Nytårstilbud 2 | Torsdag 31/12 - søndag 3/1-2010 | 2990 |
Barneseng / barnestol pr. stk.: 80,- pr. ophold
1 stk. husdyr pr. bolig er tilladt: 180,- pr. ophold
Linnedpakke: 85,- pr. person (inkl. 1 stort håndklæde)
Linnedpakke m/oprednng: 120,- pr. person
Tillæg BørnePlus hus (A-bolig): 125,- pr. døgn
Sen afrejse: 100,-
(gælder kun hvis der ikke er ankomst i huset på afrejsedagen.
Kan først oplyses dagen inden afrejse).
• Priserne er inkl. slutrengøring og fri afbenyttelse af de fleste faciliteter
• Vi gør opmærksom på, at der beregnes en miljøafgift for strøm og varmeforbrug i boligerne
på DKK 2,50/kWh
Den Grønne Nøgle er et bevis på, at et af verdens skrappeste kriteriesæt for miljørigtig adfærd opfyldes. DanParcs har naturligvis Den Grønne Nøgle.











